• Contact

    Si vous appreciez mon site / if you like my site
    Si vous souhaitez m'adresser un message / if you want to send me a message
    Les utilisateurs de meteotemplate dans le monde

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


0.5 °C 97.0 % 1023.2 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/h -1.5 °C 0.1 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

3 Déc.
7.2 / 1.3 °C
88.8 %
1019.1 hPa
2.4 km/h
5.1 mm
5.2 / -0.7 °C
3.5 / 0.3 °C
4 Déc.
8.5 / 4.2 °C
90.3 %
1015.2 hPa
2.8 km/h
5.3 mm
7.0 / 2.2 °C
6.1 / 2.6 °C
5 Déc.
9.3 / 2.2 °C
89.6 %
1017.1 hPa
2.0 km/h
1.7 mm
7.7 / 0.1 °C
5.2 / 1.4 °C
6 Déc.
7.5 / 2.7 °C
91.5 %
1020.2 hPa
2.1 km/h
1.2 mm
6.0 / 0.6 °C
5.0 / 1.8 °C
7 Déc.
7.5 / 2.3 °C
91.6 %
1017.0 hPa
3.2 km/h
8.6 mm
5.3 / 0.2 °C
4.9 / 1.6 °C
8 Déc.
8.0 / 4.6 °C
91.7 %
1014.5 hPa
3.2 km/h
5.0 mm
6.3 / 2.7 °C
5.7 / 3.5 °C
9 Déc.
7.7 / 4.0 °C
90.5 %
1016.5 hPa
3.6 km/h
3.2 mm
5.9 / 2.1 °C
5.3 / 3.1 °C
10 Déc.
8.3 / 4.1 °C
90.8 %
1015.3 hPa
3.8 km/h
9.6 mm
6.5 / 2.1 °C
5.6 / 3.1 °C
11 Déc.
8.3 / 3.4 °C
90.8 %
1011.7 hPa
3.4 km/h
11.0 mm
6.7 / 1.2 °C
5.9 / 2.2 °C

Extrêmes de la station




Mar
03 Déc.
Max 13.8 °C (2018)
Min -6.1 °C (2017)
Max 99 % (2024)
Min 52 % (2023)
Max 1034.6 hPa (2017)
Min 992.7 hPa (2020)
Max 12.8 km/h (2018)
Max 33.8 km/h (2020)
Max 19.1 mm (2020)
Max 13.6 °C (2018)
Min -8.8 °C (2017)
Max 13.0 °C (2018)
Min -6.7 °C (2017)
Mer
04 Déc.
Max 14.3 °C (2018)
Min -1.4 °C (2019)
Max 98 % (2018)
Min 57 % (2023)
Max 1039.1 hPa (2017)
Min 990.4 hPa (2020)
Max 13.0 km/h (2021)
Max 32.2 km/h (2021)
Max 18.2 mm (2021)
Max 14.7 °C (2018)
Min -3.7 °C (2019)
Max 12.0 °C (2018)
Min -2.8 °C (2023)
Jeu
05 Déc.
Max 15.7 °C (2018)
Min -1.9 °C (2017)
Max 98 % (2017, 2018)
Min 61 % (2019)
Max 1038.9 hPa (2017)
Min 995.2 hPa (2020)
Max 15.3 km/h (2021)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 4.7 mm (2021)
Max 15.4 °C (2018)
Min -4.1 °C (2017)
Max 11.1 °C (2018)
Min -2.6 °C (2022)
Ven
06 Déc.
Max 13.3 °C (2018)
Min -3.2 °C (2022)
Max 98 % (2017)
Min 54 % (2022)
Max 1036.1 hPa (2017)
Min 999.3 hPa (2020)
Max 10.4 km/h (2018)
Max 27.3 km/h (2021)
Max 3.6 mm (2020)
Max 13.1 °C (2018)
Min -5.6 °C (2022)
Max 11.9 °C (2018)
Min -4.1 °C (2022)
Sam
07 Déc.
Max 11.2 °C (2018)
Min -4.7 °C (2017)
Max 98 % (2017)
Min 61 % (2023)
Max 1032.1 hPa (2017)
Min 994.5 hPa (2020)
Max 15.6 km/h (2020)
Max 29.0 km/h (2020)
Max 18.7 mm (2021)
Max 10.2 °C (2018)
Min -7.6 °C (2017)
Max 9.9 °C (2018)
Min -5.3 °C (2017)
Dim
08 Déc.
Max 11.3 °C (2019, 2023)
Min -2.9 °C (2022)
Max 98 % (2017, 2023)
Min 68 % (2022)
Max 1027.7 hPa (2018)
Min 993.7 hPa (2020)
Max 13.3 km/h (2018)
Max 27.3 km/h (2018)
Max 10.2 mm (2023)
Max 10.6 °C (2019, 2023)
Min -5.3 °C (2022)
Max 10.7 °C (2019)
Min -3.9 °C (2022)
Lun
09 Déc.
Max 12.9 °C (2023)
Min -3.9 °C (2017)
Max 98 % (2023)
Min 65 % (2017)
Max 1031.4 hPa (2018)
Min 999.9 hPa (2022)
Max 17.9 km/h (2018)
Max 38.6 km/h (2018)
Max 8.5 mm (2021)
Max 13.0 °C (2023)
Min -6.5 °C (2017)
Max 12.4 °C (2023)
Min -4.6 °C (2017)
Mar
10 Déc.
Max 13.7 °C (2023)
Min -6.9 °C (2022)
Max 99 % (2017)
Min 67 % (2022)
Max 1033.5 hPa (2018)
Min 986.5 hPa (2017)
Max 19.0 km/h (2017)
Max 40.2 km/h (2017)
Max 30.4 mm (2017)
Max 13.3 °C (2023)
Min -9.7 °C (2022)
Max 13.3 °C (2023)
Min -8.3 °C (2022)
Mer
11 Déc.
Max 14.0 °C (2023)
Min -8.1 °C (2022)
Max 98 % (2018, 2023)
Min 63 % (2022)
Max 1029.8 hPa (2018)
Min 980.1 hPa (2017)
Max 20.0 km/h (2019)
Max 46.7 km/h (2019)
Max 27.2 mm (2020)
Max 14.3 °C (2023)
Min -11.3 °C (2022)
Max 13.5 °C (2023)
Min -9.5 °C (2022)

3 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 3.1 -6.1 96.0 73.0 1034.6 1027.4 4.4 11.3 0.6 0.4 -8.8 -0.5 -6.7
2018 13.8 11.5 97.0 95.0 1021.2 1017.3 12.8 30.6 12.6 13.6 10.4 13.0 10.9
2019 8.4 -2.2 93.0 63.0 1023.7 1019.8 6.7 17.7 0.0 6.5 -4.7 2.3 -4.4
2020 7.9 3.1 96.0 92.0 1018.4 992.7 12.7 33.8 19.1 6.1 1.0 7.2 2.3
2021 6.8 -2.0 96.0 86.0 1023.3 1015.8 9.4 19.3 7.5 5.1 -4.3 6.2 -2.9
2022 7.7 2.6 95.0 70.3 1014.3 1009.2 4.8 9.7 0.6 6.0 0.9 3.2 1.5
2023 6.7 -5.6 94.0 52.2 1023.3 1014.0 10.1 19.3 0.0 3.8 -8.4 -1.0 -6.6
2024 9.1 0.3 99.0 82.0 1024.5 1022.5 3.8 8.0 0.2 8.0 -1.6 7.6 -0.2
3.1, 13.8, 8.4, 7.9, 6.8, 7.7, 6.7, 9.1
-6.1, 11.5, -2.2, 3.1, -2.0, 2.6, -5.6, 0.3
96.0, 97.0, 93.0, 96.0, 96.0, 95.0, 94.0, 99.0
73.0, 95.0, 63.0, 92.0, 86.0, 70.3, 52.2, 82.0
1034.6, 1021.2, 1023.7, 1018.4, 1023.3, 1014.3, 1023.3, 1024.5
1027.4, 1017.3, 1019.8, 992.7, 1015.8, 1009.2, 1014.0, 1022.5
4.4, 12.8, 6.7, 12.7, 9.4, 4.8, 10.1, 3.8
11.3, 30.6, 17.7, 33.8, 19.3, 9.7, 19.3, 8.0
0.6, 12.6, 0.0, 19.1, 7.5, 0.6, 0.0, 0.2
0.4, 13.6, 6.5, 6.1, 5.1, 6.0, 3.8, 8.0
-8.8, 10.4, -4.7, 1.0, -4.3, 0.9, -8.4, -1.6
-0.5, 13.0, 2.3, 7.2, 6.2, 3.2, -1.0, 7.6
-6.7, 10.9, -4.4, 2.3, -2.9, 1.5, -6.6, -0.2

4 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 5.8 -0.3 97.0 87.6 1039.1 1034.4 3.4 8.0 1.6 4.4 -2.3 4.0 -0.8
2018 14.3 6.0 98.0 81.8 1025.4 1021.2 4.6 12.9 1.8 14.7 5.1 12.0 5.6
2019 11.8 -1.4 95.0 64.0 1019.9 1015.5 2.6 6.4 0.0 10.9 -3.7 6.1 -2.5
2020 6.6 3.1 94.0 86.0 995.2 990.4 11.6 27.3 12.4 4.4 0.8 5.3 1.9
2021 11.2 2.6 97.0 82.6 1016.3 1010.5 13.0 32.2 18.2 10.1 0.8 10.2 1.4
2022 6.7 1.1 95.0 84.0 1017.3 1009.1 1.5 6.4 1.8 5.4 -0.8 4.3 0.2
2023 9.2 3.7 95.0 56.6 1014.0 1007.3 12.8 30.6 6.8 8.2 0.4 8.3 -2.8
2024 0.8 -0.2 97.0 96.0 1023.3 1023.1 0.0 1.6 0.0 -1.2 -2.3 0.3 -0.8
5.8, 14.3, 11.8, 6.6, 11.2, 6.7, 9.2, 0.8
-0.3, 6.0, -1.4, 3.1, 2.6, 1.1, 3.7, -0.2
97.0, 98.0, 95.0, 94.0, 97.0, 95.0, 95.0, 97.0
87.6, 81.8, 64.0, 86.0, 82.6, 84.0, 56.6, 96.0
1039.1, 1025.4, 1019.9, 995.2, 1016.3, 1017.3, 1014.0, 1023.3
1034.4, 1021.2, 1015.5, 990.4, 1010.5, 1009.1, 1007.3, 1023.1
3.4, 4.6, 2.6, 11.6, 13.0, 1.5, 12.8, 0.0
8.0, 12.9, 6.4, 27.3, 32.2, 6.4, 30.6, 1.6
1.6, 1.8, 0.0, 12.4, 18.2, 1.8, 6.8, 0.0
4.4, 14.7, 10.9, 4.4, 10.1, 5.4, 8.2, -1.2
-2.3, 5.1, -3.7, 0.8, 0.8, -0.8, 0.4, -2.3
4.0, 12.0, 6.1, 5.3, 10.2, 4.3, 8.3, 0.3
-0.8, 5.6, -2.5, 1.9, 1.4, 0.2, -2.8, -0.8

5 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 6.2 -1.9 98.0 77.0 1038.9 1036.0 3.0 6.4 0.2 4.6 -4.1 3.2 -2.5
2018 15.7 3.7 98.0 72.0 1025.8 1021.1 6.4 16.1 2.8 15.4 2.3 11.1 3.3
2019 14.0 -0.4 93.6 60.8 1024.3 1018.7 5.2 9.7 0.2 13.2 -2.6 6.7 -1.7
2020 4.6 2.4 95.0 88.0 1000.0 995.2 7.7 22.5 1.3 3.2 -0.7 3.9 1.4
2021 6.1 3.4 94.0 83.0 1016.7 1010.1 15.3 38.6 4.7 4.2 0.6 3.7 2.3
2022 9.4 -1.6 96.0 63.3 1021.0 1017.4 7.2 14.5 0.2 7.8 -3.9 4.4 -2.6
2023 7.8 1.1 95.0 85.1 1018.1 1013.0 7.8 20.9 2.2 6.6 -0.8 6.0 0.3
6.2, 15.7, 14.0, 4.6, 6.1, 9.4, 7.8
-1.9, 3.7, -0.4, 2.4, 3.4, -1.6, 1.1
98.0, 98.0, 93.6, 95.0, 94.0, 96.0, 95.0
77.0, 72.0, 60.8, 88.0, 83.0, 63.3, 85.1
1038.9, 1025.8, 1024.3, 1000.0, 1016.7, 1021.0, 1018.1
1036.0, 1021.1, 1018.7, 995.2, 1010.1, 1017.4, 1013.0
3.0, 6.4, 5.2, 7.7, 15.3, 7.2, 7.8
6.4, 16.1, 9.7, 22.5, 38.6, 14.5, 20.9
0.2, 2.8, 0.2, 1.3, 4.7, 0.2, 2.2
4.6, 15.4, 13.2, 3.2, 4.2, 7.8, 6.6
-4.1, 2.3, -2.6, -0.7, 0.6, -3.9, -0.8
3.2, 11.1, 6.7, 3.9, 3.7, 4.4, 6.0
-2.5, 3.3, -1.7, 1.4, 2.3, -2.6, 0.3

6 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 1.8 -2.6 98.0 95.5 1036.1 1032.2 5.1 8.0 0.0 -0.1 -5.2 1.4 -3.1
2018 13.3 10.1 96.9 89.4 1028.8 1024.1 10.4 22.5 3.0 13.1 9.2 11.9 9.3
2019 10.7 0.3 95.0 78.2 1024.4 1021.1 6.3 14.5 0.2 9.8 -1.8 7.2 -0.7
2020 7.4 3.4 95.0 77.0 1004.8 999.3 9.2 20.9 3.6 5.3 1.5 4.4 1.8
2021 8.7 4.1 95.0 75.0 1022.4 1016.7 9.5 27.3 1.5 6.7 1.3 6.7 2.7
2022 9.8 -3.2 95.0 53.9 1018.7 1017.0 4.3 8.0 0.2 7.9 -5.6 3.7 -4.1
2023 5.7 -0.8 97.0 90.3 1019.9 1017.7 4.4 8.0 0.2 4.3 -2.9 4.8 -1.3
1.8, 13.3, 10.7, 7.4, 8.7, 9.8, 5.7
-2.6, 10.1, 0.3, 3.4, 4.1, -3.2, -0.8
98.0, 96.9, 95.0, 95.0, 95.0, 95.0, 97.0
95.5, 89.4, 78.2, 77.0, 75.0, 53.9, 90.3
1036.1, 1028.8, 1024.4, 1004.8, 1022.4, 1018.7, 1019.9
1032.2, 1024.1, 1021.1, 999.3, 1016.7, 1017.0, 1017.7
5.1, 10.4, 6.3, 9.2, 9.5, 4.3, 4.4
8.0, 22.5, 14.5, 20.9, 27.3, 8.0, 8.0
0.0, 3.0, 0.2, 3.6, 1.5, 0.2, 0.2
-0.1, 13.1, 9.8, 5.3, 6.7, 7.9, 4.3
-5.2, 9.2, -1.8, 1.5, 1.3, -5.6, -2.9
1.4, 11.9, 7.2, 4.4, 6.7, 3.7, 4.8
-3.1, 9.3, -0.7, 1.8, 2.7, -4.1, -1.3

7 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 7.2 -4.7 98.0 79.0 1032.1 1022.4 10.2 24.1 4.2 5.4 -7.6 5.7 -5.3
2018 11.2 6.3 96.3 88.1 1028.0 1019.8 10.9 27.3 4.0 10.2 4.7 9.9 5.2
2019 9.3 3.1 97.0 90.0 1023.4 1021.7 5.6 12.9 2.0 8.7 1.5 8.7 2.2
2020 5.6 1.8 95.0 90.0 1004.8 994.5 15.6 29.0 16.3 3.5 -2.2 4.9 0.7
2021 8.3 4.8 95.0 84.0 1022.2 1005.7 12.0 27.3 18.7 7.1 3.2 7.4 3.9
2022 7.9 -4.2 95.0 69.0 1018.6 1013.3 4.2 8.0 0.0 6.1 -6.8 2.8 -5.2
2023 9.6 -1.3 97.0 60.8 1019.4 1011.4 9.6 27.3 14.8 8.0 -3.4 6.3 -1.8
7.2, 11.2, 9.3, 5.6, 8.3, 7.9, 9.6
-4.7, 6.3, 3.1, 1.8, 4.8, -4.2, -1.3
98.0, 96.3, 97.0, 95.0, 95.0, 95.0, 97.0
79.0, 88.1, 90.0, 90.0, 84.0, 69.0, 60.8
1032.1, 1028.0, 1023.4, 1004.8, 1022.2, 1018.6, 1019.4
1022.4, 1019.8, 1021.7, 994.5, 1005.7, 1013.3, 1011.4
10.2, 10.9, 5.6, 15.6, 12.0, 4.2, 9.6
24.1, 27.3, 12.9, 29.0, 27.3, 8.0, 27.3
4.2, 4.0, 2.0, 16.3, 18.7, 0.0, 14.8
5.4, 10.2, 8.7, 3.5, 7.1, 6.1, 8.0
-7.6, 4.7, 1.5, -2.2, 3.2, -6.8, -3.4
5.7, 9.9, 8.7, 4.9, 7.4, 2.8, 6.3
-5.3, 5.2, 2.2, 0.7, 3.9, -5.2, -1.8

8 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 8.6 -0.5 98.0 68.8 1025.5 1020.8 11.0 24.1 3.4 7.3 -2.6 8.2 -1.5
2018 11.0 5.0 96.7 86.5 1027.7 1023.6 13.3 27.3 2.0 9.7 3.3 9.0 4.4
2019 11.3 8.7 97.0 91.0 1022.9 1016.4 11.9 20.9 6.4 10.6 6.3 10.7 7.5
2020 5.8 0.7 95.0 86.0 1012.8 993.7 12.3 25.7 9.4 4.6 -1.4 5.1 -0.5
2021 8.2 2.3 95.0 88.0 1012.2 1004.7 9.2 22.5 3.5 7.1 -0.1 7.3 1.2
2022 8.3 -2.9 94.0 67.5 1013.3 1002.4 7.8 12.9 0.2 6.8 -5.3 3.1 -3.9
2023 11.3 5.9 98.0 88.0 1020.8 1011.9 7.0 20.9 10.2 10.6 3.9 10.0 5.3
8.6, 11.0, 11.3, 5.8, 8.2, 8.3, 11.3
-0.5, 5.0, 8.7, 0.7, 2.3, -2.9, 5.9
98.0, 96.7, 97.0, 95.0, 95.0, 94.0, 98.0
68.8, 86.5, 91.0, 86.0, 88.0, 67.5, 88.0
1025.5, 1027.7, 1022.9, 1012.8, 1012.2, 1013.3, 1020.8
1020.8, 1023.6, 1016.4, 993.7, 1004.7, 1002.4, 1011.9
11.0, 13.3, 11.9, 12.3, 9.2, 7.8, 7.0
24.1, 27.3, 20.9, 25.7, 22.5, 12.9, 20.9
3.4, 2.0, 6.4, 9.4, 3.5, 0.2, 10.2
7.3, 9.7, 10.6, 4.6, 7.1, 6.8, 10.6
-2.6, 3.3, 6.3, -1.4, -0.1, -5.3, 3.9
8.2, 9.0, 10.7, 5.1, 7.3, 3.1, 10.0
-1.5, 4.4, 7.5, -0.5, 1.2, -3.9, 5.3

9 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 5.7 -3.9 97.0 64.6 1026.6 1014.8 9.2 19.3 0.4 3.5 -6.5 1.3 -4.6
2018 11.1 8.6 96.0 80.6 1031.4 1023.1 17.9 38.6 5.0 10.0 5.9 10.1 7.1
2019 10.1 4.5 93.0 76.2 1027.9 1016.5 15.9 35.4 2.4 8.2 2.3 7.7 3.2
2020 5.9 -0.6 96.0 88.7 1016.0 1011.2 4.3 11.3 0.0 4.2 -2.8 4.1 -1.5
2021 4.8 2.1 95.0 90.3 1016.0 1006.8 10.4 22.5 8.5 3.2 0.0 3.4 1.2
2022 10.3 1.3 93.0 80.2 1005.1 999.9 4.2 9.7 0.2 9.3 -0.9 7.0 -0.3
2023 12.9 6.1 98.0 92.0 1022.2 1012.6 13.9 37.0 5.8 13.0 4.8 12.4 5.5
5.7, 11.1, 10.1, 5.9, 4.8, 10.3, 12.9
-3.9, 8.6, 4.5, -0.6, 2.1, 1.3, 6.1
97.0, 96.0, 93.0, 96.0, 95.0, 93.0, 98.0
64.6, 80.6, 76.2, 88.7, 90.3, 80.2, 92.0
1026.6, 1031.4, 1027.9, 1016.0, 1016.0, 1005.1, 1022.2
1014.8, 1023.1, 1016.5, 1011.2, 1006.8, 999.9, 1012.6
9.2, 17.9, 15.9, 4.3, 10.4, 4.2, 13.9
19.3, 38.6, 35.4, 11.3, 22.5, 9.7, 37.0
0.4, 5.0, 2.4, 0.0, 8.5, 0.2, 5.8
3.5, 10.0, 8.2, 4.2, 3.2, 9.3, 13.0
-6.5, 5.9, 2.3, -2.8, 0.0, -0.9, 4.8
1.3, 10.1, 7.7, 4.1, 3.4, 7.0, 12.4
-4.6, 7.1, 3.2, -1.5, 1.2, -0.3, 5.5

10 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.1 0.9 99.0 88.1 1014.8 986.5 19.0 40.2 30.4 10.5 -3.8 11.6 -0.4
2018 9.6 0.7 97.0 79.2 1033.5 1029.8 6.6 17.7 0.0 8.2 -1.3 7.4 0.1
2019 8.8 -2.1 97.0 70.2 1030.3 1021.6 4.8 9.7 0.4 7.4 -4.3 4.2 -2.7
2020 9.9 3.8 96.0 87.0 1011.1 1002.5 10.5 20.9 12.2 9.1 1.0 8.0 3.2
2021 8.4 2.7 97.0 74.3 1017.2 1002.6 13.2 29.0 10.2 7.2 0.7 7.7 0.9
2022 2.7 -6.9 93.0 67.4 1015.3 1005.2 6.9 22.5 0.0 -0.1 -9.7 -0.4 -8.3
2023 13.7 8.8 98.0 92.0 1023.1 1018.0 10.9 24.1 14.0 13.3 7.3 13.3 8.2
12.1, 9.6, 8.8, 9.9, 8.4, 2.7, 13.7
0.9, 0.7, -2.1, 3.8, 2.7, -6.9, 8.8
99.0, 97.0, 97.0, 96.0, 97.0, 93.0, 98.0
88.1, 79.2, 70.2, 87.0, 74.3, 67.4, 92.0
1014.8, 1033.5, 1030.3, 1011.1, 1017.2, 1015.3, 1023.1
986.5, 1029.8, 1021.6, 1002.5, 1002.6, 1005.2, 1018.0
19.0, 6.6, 4.8, 10.5, 13.2, 6.9, 10.9
40.2, 17.7, 9.7, 20.9, 29.0, 22.5, 24.1
30.4, 0.0, 0.4, 12.2, 10.2, 0.0, 14.0
10.5, 8.2, 7.4, 9.1, 7.2, -0.1, 13.3
-3.8, -1.3, -4.3, 1.0, 0.7, -9.7, 7.3
11.6, 7.4, 4.2, 8.0, 7.7, -0.4, 13.3
-0.4, 0.1, -2.7, 3.2, 0.9, -8.3, 8.2

11 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.8 4.4 96.9 85.4 1000.7 980.1 15.3 32.2 21.8 8.3 2.7 8.9 3.7
2018 9.1 -1.5 98.0 65.0 1029.8 1021.9 6.8 14.5 0.2 7.4 -3.8 4.7 -2.0
2019 7.2 1.8 94.0 78.4 1021.8 1013.6 20.0 46.7 7.6 5.6 -0.2 5.9 0.1
2020 11.8 6.8 97.0 90.0 1007.2 996.9 14.8 29.0 27.2 11.2 3.2 11.1 6.0
2021 6.8 -1.2 96.0 83.0 1028.7 1017.3 3.0 6.4 0.0 5.4 -3.5 4.4 -2.1
2022 3.8 -8.1 93.0 63.2 1014.2 1007.8 7.6 12.9 0.0 1.3 -11.3 -1.9 -9.5
2023 14.0 12.8 98.0 95.0 1018.5 1016.7 11.9 29.0 20.4 14.3 11.8 13.5 12.3
9.8, 9.1, 7.2, 11.8, 6.8, 3.8, 14.0
4.4, -1.5, 1.8, 6.8, -1.2, -8.1, 12.8
96.9, 98.0, 94.0, 97.0, 96.0, 93.0, 98.0
85.4, 65.0, 78.4, 90.0, 83.0, 63.2, 95.0
1000.7, 1029.8, 1021.8, 1007.2, 1028.7, 1014.2, 1018.5
980.1, 1021.9, 1013.6, 996.9, 1017.3, 1007.8, 1016.7
15.3, 6.8, 20.0, 14.8, 3.0, 7.6, 11.9
32.2, 14.5, 46.7, 29.0, 6.4, 12.9, 29.0
21.8, 0.2, 7.6, 27.2, 0.0, 0.0, 20.4
8.3, 7.4, 5.6, 11.2, 5.4, 1.3, 14.3
2.7, -3.8, -0.2, 3.2, -3.5, -11.3, 11.8
8.9, 4.7, 5.9, 11.1, 4.4, -1.9, 13.5
3.7, -2.0, 0.1, 6.0, -2.1, -9.5, 12.3




First quarter
2024-12-08 16.26

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2024-12-04 01.34
Données de la station: 2024-12-04 01.34

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver