• Contact

    Si vous appreciez mon site / if you like my site
    Si vous souhaitez m'adresser un message / if you want to send me a message
    Les utilisateurs de meteotemplate dans le monde

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


3.7 °C 93.0 % 1012.7 hPa 2.6 km/h (WNW) 0.0 mm/h 1.7 °C 2.7 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

20 Avr.
19.4 / 9.3 °C
66.2 %
1015.4 hPa
3.0 km/h
1.1 mm
18.2 / 8.1 °C
8.7 / 5.5 °C
21 Avr.
19.4 / 9.2 °C
72.7 %
1013.3 hPa
3.1 km/h
1.5 mm
18.4 / 8.3 °C
10.2 / 6.5 °C
22 Avr.
18.8 / 10.2 °C
73.1 %
1012.1 hPa
2.8 km/h
2.1 mm
18.2 / 9.5 °C
9.6 / 7.6 °C
23 Avr.
18.8 / 11.1 °C
74.0 %
1012.0 hPa
4.2 km/h
5.5 mm
18.0 / 9.9 °C
10.5 / 7.9 °C
24 Avr.
18.5 / 8.2 °C
73.4 %
1013.5 hPa
3.3 km/h
4.9 mm
17.4 / 7.0 °C
9.3 / 5.7 °C
25 Avr.
16.8 / 9.5 °C
78.7 %
1013.6 hPa
2.0 km/h
4.0 mm
16.0 / 8.7 °C
9.5 / 7.6 °C
26 Avr.
17.3 / 8.0 °C
78.8 %
1014.7 hPa
1.9 km/h
3.4 mm
16.9 / 7.0 °C
10.2 / 6.2 °C
27 Avr.
18.0 / 8.1 °C
78.6 %
1013.4 hPa
3.2 km/h
4.2 mm
17.3 / 7.3 °C
11.3 / 6.8 °C
28 Avr.
17.4 / 9.6 °C
81.3 %
1015.7 hPa
1.8 km/h
1.6 mm
17.3 / 9.2 °C
11.0 / 8.2 °C

Extrêmes de la station




Dim
20 Avr.
Max 27.8 °C (2018)
Min 4.3 °C (2024)
Max 95 % (2020, 2022)
Min 26 % (2018)
Max 1025.2 hPa (2019)
Min 1007.4 hPa (2020)
Max 15.9 km/h (2019)
Max 33.8 km/h (2019)
Max 6.0 mm (2022)
Max 26.8 °C (2018)
Min 2.7 °C (2021)
Max 14.1 °C (2020)
Min 0.9 °C (2021)
Lun
21 Avr.
Max 28.4 °C (2018)
Min 1.1 °C (2024)
Max 96 % (2020)
Min 26 % (2018)
Max 1020.8 hPa (2018)
Min 1005.4 hPa (2022)
Max 14.8 km/h (2019)
Max 37.0 km/h (2019)
Max 5.1 mm (2021)
Max 27.1 °C (2018)
Min 2.5 °C (2023)
Max 14.7 °C (2020)
Min 0.9 °C (2023)
Mar
22 Avr.
Max 26.8 °C (2018)
Min 1.1 °C (2024)
Max 96 % (2022)
Min 36 % (2021)
Max 1021.5 hPa (2021)
Min 998.4 hPa (2019)
Max 13.3 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 14.2 mm (2023)
Max 27.1 °C (2018)
Min 4.4 °C (2021)
Max 14.1 °C (2020)
Min 3.2 °C (2024)
Mer
23 Avr.
Max 24.6 °C (2018)
Min -2.4 °C (2024)
Max 96 % (2020, 2023)
Min 27 % (2021)
Max 1022.9 hPa (2021)
Min 993.6 hPa (2019)
Max 13.4 km/h (2019, 2022)
Max 32.2 km/h (2022)
Max 30.8 mm (2022)
Max 25.1 °C (2018)
Min 2.3 °C (2024)
Max 15.5 °C (2018)
Min -1.3 °C (2024)
Jeu
24 Avr.
Max 25.1 °C (2020)
Min 0.5 °C (2024)
Max 97 % (2018, 2020)
Min 26 % (2021)
Max 1021.4 hPa (2021)
Min 995.3 hPa (2019)
Max 16.4 km/h (2021)
Max 35.4 km/h (2019)
Max 21.2 mm (2019)
Max 25.7 °C (2020)
Min -1.7 °C (2024)
Max 15.7 °C (2020)
Min -2.5 °C (2024)
Ven
25 Avr.
Max 25.6 °C (2020)
Min 6.8 °C (2024)
Max 97 % (2018)
Min 38 % (2021)
Max 1023.3 hPa (2018)
Min 1000.9 hPa (2019)
Max 12.2 km/h (2019)
Max 32.2 km/h (2019)
Max 22.8 mm (2019)
Max 25.6 °C (2020)
Min 5.5 °C (2024)
Max 14.5 °C (2020)
Min 3.5 °C (2021)
Sam
26 Avr.
Max 21.6 °C (2022)
Min 3.2 °C (2022)
Max 97 % (2018)
Min 41 % (2018)
Max 1024.5 hPa (2019)
Min 1004.5 hPa (2024)
Max 13.4 km/h (2019)
Max 29.0 km/h (2019)
Max 12.0 mm (2024)
Max 21.9 °C (2020)
Min 1.7 °C (2022)
Max 14.9 °C (2020)
Min 2.4 °C (2022)
Dim
27 Avr.
Max 24.5 °C (2022)
Min 2.9 °C (2018)
Max 97 % (2023)
Min 38 % (2022)
Max 1026.6 hPa (2019)
Min 998.8 hPa (2024)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 51.5 km/h (2024)
Max 16.6 mm (2024)
Max 25.0 °C (2023)
Min 1.3 °C (2018)
Max 16.3 °C (2023)
Min 2.0 °C (2018)
Lun
28 Avr.
Max 28.2 °C (2023)
Min 3.6 °C (2019)
Max 95 % (2020)
Min 48 % (2023)
Max 1027.7 hPa (2022)
Min 1006.0 hPa (2024)
Max 19.3 km/h (2020)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 4.8 mm (2018)
Max 30.2 °C (2023)
Min 2.0 °C (2019)
Max 17.7 °C (2023)
Min 2.6 °C (2019)

20 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.8 12.4 65.4 26.0 1023.6 1019.1 13.3 27.3 0.0 26.8 11.3 9.3 4.9
2019 23.5 6.1 87.8 36.2 1025.2 1019.5 15.9 33.8 0.8 22.5 4.5 10.8 2.2
2020 17.7 12.3 95.0 77.0 1011.1 1007.4 7.1 14.5 1.2 18.1 12.7 14.1 11.4
2021 18.7 4.6 77.0 38.0 1017.7 1015.0 8.8 20.9 0.0 17.1 2.7 6.2 0.9
2022 15.8 8.4 95.0 71.1 1012.7 1009.0 6.7 14.5 6.0 15.8 7.8 11.8 7.6
2023 20.9 5.1 82.2 42.1 1014.2 1009.0 8.3 19.3 0.0 20.0 3.4 10.5 2.0
2024 19.8 4.3 73.5 49.5 1018.7 1015.9 11.8 29.0 0.0 15.2 9.8 9.0 5.0
27.8, 23.5, 17.7, 18.7, 15.8, 20.9, 19.8
12.4, 6.1, 12.3, 4.6, 8.4, 5.1, 4.3
65.4, 87.8, 95.0, 77.0, 95.0, 82.2, 73.5
26.0, 36.2, 77.0, 38.0, 71.1, 42.1, 49.5
1023.6, 1025.2, 1011.1, 1017.7, 1012.7, 1014.2, 1018.7
1019.1, 1019.5, 1007.4, 1015.0, 1009.0, 1009.0, 1015.9
13.3, 15.9, 7.1, 8.8, 6.7, 8.3, 11.8
27.3, 33.8, 14.5, 20.9, 14.5, 19.3, 29.0
0.0, 0.8, 1.2, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0
26.8, 22.5, 18.1, 17.1, 15.8, 20.0, 15.2
11.3, 4.5, 12.7, 2.7, 7.8, 3.4, 9.8
9.3, 10.8, 14.1, 6.2, 11.8, 10.5, 9.0
4.9, 2.2, 11.4, 0.9, 7.6, 2.0, 5.0

21 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 28.4 8.8 86.0 25.5 1020.8 1015.4 13.4 29.0 0.0 27.1 8.0 11.0 6.0
2019 19.6 10.1 93.0 42.8 1020.5 1011.9 14.8 37.0 0.2 19.2 9.6 10.8 6.2
2020 18.0 13.4 96.2 77.2 1011.7 1006.5 4.1 9.7 5.0 19.2 13.9 14.7 12.8
2021 18.8 7.4 91.0 54.8 1017.4 1014.8 10.5 20.9 5.1 17.7 6.3 9.9 5.1
2022 17.1 9.8 96.0 69.5 1011.7 1005.4 6.2 16.1 0.2 17.1 9.2 12.8 9.2
2023 23.4 4.3 80.0 45.3 1010.2 1006.0 13.9 32.2 0.0 23.2 2.5 12.8 0.9
2024 19.8 1.1 72.2 50.0 1019.3 1015.8 11.5 29.0 0.0 14.9 7.2 8.7 3.8
28.4, 19.6, 18.0, 18.8, 17.1, 23.4, 19.8
8.8, 10.1, 13.4, 7.4, 9.8, 4.3, 1.1
86.0, 93.0, 96.2, 91.0, 96.0, 80.0, 72.2
25.5, 42.8, 77.2, 54.8, 69.5, 45.3, 50.0
1020.8, 1020.5, 1011.7, 1017.4, 1011.7, 1010.2, 1019.3
1015.4, 1011.9, 1006.5, 1014.8, 1005.4, 1006.0, 1015.8
13.4, 14.8, 4.1, 10.5, 6.2, 13.9, 11.5
29.0, 37.0, 9.7, 20.9, 16.1, 32.2, 29.0
0.0, 0.2, 5.0, 5.1, 0.2, 0.0, 0.0
27.1, 19.2, 19.2, 17.7, 17.1, 23.2, 14.9
8.0, 9.6, 13.9, 6.3, 9.2, 2.5, 7.2
11.0, 10.8, 14.7, 9.9, 12.8, 12.8, 8.7
6.0, 6.2, 12.8, 5.1, 9.2, 0.9, 3.8

22 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.8 10.6 79.0 38.0 1017.1 1014.6 7.5 14.5 0.0 27.1 9.9 12.3 6.6
2019 22.4 8.4 92.0 38.6 1011.9 998.4 11.5 24.1 0.0 20.5 7.8 10.2 6.2
2020 17.4 12.3 95.0 78.8 1018.9 1011.7 5.9 12.9 0.0 18.2 12.7 14.1 11.4
2021 21.8 5.7 91.6 36.2 1021.5 1017.3 13.2 25.7 0.3 20.4 4.4 8.1 3.9
2022 19.4 8.7 96.0 63.0 1005.4 998.5 4.7 9.7 0.0 19.8 8.2 12.5 7.9
2023 15.2 9.2 94.5 74.9 1015.9 1007.3 13.3 33.8 14.2 15.2 8.8 12.1 8.3
2024 19.8 1.1 70.6 47.6 1018.5 1016.2 12.1 32.2 0.0 13.5 7.1 8.4 3.2
26.8, 22.4, 17.4, 21.8, 19.4, 15.2, 19.8
10.6, 8.4, 12.3, 5.7, 8.7, 9.2, 1.1
79.0, 92.0, 95.0, 91.6, 96.0, 94.5, 70.6
38.0, 38.6, 78.8, 36.2, 63.0, 74.9, 47.6
1017.1, 1011.9, 1018.9, 1021.5, 1005.4, 1015.9, 1018.5
1014.6, 998.4, 1011.7, 1017.3, 998.5, 1007.3, 1016.2
7.5, 11.5, 5.9, 13.2, 4.7, 13.3, 12.1
14.5, 24.1, 12.9, 25.7, 9.7, 33.8, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 14.2, 0.0
27.1, 20.5, 18.2, 20.4, 19.8, 15.2, 13.5
9.9, 7.8, 12.7, 4.4, 8.2, 8.8, 7.1
12.3, 10.2, 14.1, 8.1, 12.5, 12.1, 8.4
6.6, 6.2, 11.4, 3.9, 7.9, 8.3, 3.2

23 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.6 14.0 91.0 48.8 1020.8 1017.0 7.5 17.7 0.0 25.1 14.3 15.5 11.4
2019 19.7 11.8 89.0 57.0 999.2 993.6 13.4 27.3 0.6 20.0 10.0 13.8 6.3
2020 17.3 10.7 96.0 80.0 1021.0 1018.7 4.8 12.9 0.2 18.4 10.8 13.9 9.8
2021 24.2 4.6 86.6 27.1 1022.9 1019.5 10.4 24.1 0.0 22.6 3.0 9.2 2.2
2022 15.8 8.2 94.0 67.2 998.8 994.4 13.4 32.2 30.8 15.3 5.5 10.5 7.1
2023 16.2 7.8 96.0 73.0 1016.1 1011.8 11.5 29.0 6.6 15.0 6.3 11.4 6.9
2024 19.8 -2.4 72.3 48.8 1020.2 1014.7 12.2 25.7 0.0 14.8 2.3 7.5 -1.3
24.6, 19.7, 17.3, 24.2, 15.8, 16.2, 19.8
14.0, 11.8, 10.7, 4.6, 8.2, 7.8, -2.4
91.0, 89.0, 96.0, 86.6, 94.0, 96.0, 72.3
48.8, 57.0, 80.0, 27.1, 67.2, 73.0, 48.8
1020.8, 999.2, 1021.0, 1022.9, 998.8, 1016.1, 1020.2
1017.0, 993.6, 1018.7, 1019.5, 994.4, 1011.8, 1014.7
7.5, 13.4, 4.8, 10.4, 13.4, 11.5, 12.2
17.7, 27.3, 12.9, 24.1, 32.2, 29.0, 25.7
0.0, 0.6, 0.2, 0.0, 30.8, 6.6, 0.0
25.1, 20.0, 18.4, 22.6, 15.3, 15.0, 14.8
14.3, 10.0, 10.8, 3.0, 5.5, 6.3, 2.3
15.5, 13.8, 13.9, 9.2, 10.5, 11.4, 7.5
11.4, 6.3, 9.8, 2.2, 7.1, 6.9, -1.3

24 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.9 8.4 97.0 50.5 1020.9 1016.5 6.3 14.5 0.2 25.6 7.9 15.0 7.8
2019 17.3 8.1 94.0 47.4 1001.8 995.3 15.2 35.4 21.2 15.5 5.5 10.8 5.5
2020 25.1 7.2 97.0 47.8 1019.2 1011.9 6.3 16.1 0.0 25.7 6.4 15.7 6.4
2021 24.6 10.8 52.6 26.0 1021.4 1017.6 16.4 32.2 0.0 22.0 9.0 5.3 1.2
2022 14.8 8.2 96.0 74.8 1014.5 998.4 10.2 22.5 9.4 14.4 6.3 11.5 7.4
2023 16.3 7.9 92.0 57.2 1018.9 1015.8 7.8 20.9 3.2 15.6 7.1 9.6 6.4
2024 11.7 0.5 85.0 61.5 1020.4 1014.9 6.3 16.1 0.0 10.2 -1.7 5.6 -2.5
24.9, 17.3, 25.1, 24.6, 14.8, 16.3, 11.7
8.4, 8.1, 7.2, 10.8, 8.2, 7.9, 0.5
97.0, 94.0, 97.0, 52.6, 96.0, 92.0, 85.0
50.5, 47.4, 47.8, 26.0, 74.8, 57.2, 61.5
1020.9, 1001.8, 1019.2, 1021.4, 1014.5, 1018.9, 1020.4
1016.5, 995.3, 1011.9, 1017.6, 998.4, 1015.8, 1014.9
6.3, 15.2, 6.3, 16.4, 10.2, 7.8, 6.3
14.5, 35.4, 16.1, 32.2, 22.5, 20.9, 16.1
0.2, 21.2, 0.0, 0.0, 9.4, 3.2, 0.0
25.6, 15.5, 25.7, 22.0, 14.4, 15.6, 10.2
7.9, 5.5, 6.4, 9.0, 6.3, 7.1, -1.7
15.0, 10.8, 15.7, 5.3, 11.5, 9.6, 5.6
7.8, 5.5, 6.4, 1.2, 7.4, 6.4, -2.5

25 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.8 10.4 97.0 62.5 1023.3 1016.7 7.8 17.7 0.0 16.6 9.6 11.6 9.3
2019 16.2 7.4 94.0 60.2 1010.2 1000.9 12.2 32.2 22.8 14.5 6.3 10.8 6.0
2020 25.6 11.7 91.0 44.8 1013.0 1008.0 11.5 20.9 0.0 25.6 11.8 14.5 9.6
2021 21.2 9.2 69.9 37.5 1019.0 1013.4 10.2 22.5 0.0 19.3 7.9 8.6 3.5
2022 17.3 7.2 95.0 58.8 1016.3 1014.1 5.3 16.1 0.0 16.9 6.2 10.3 5.7
2023 13.9 8.2 95.0 64.8 1019.2 1016.3 4.1 11.3 1.6 13.3 7.7 8.8 6.4
2024 13.8 6.8 94.0 73.5 1014.9 1007.5 6.1 12.9 3.8 13.0 5.5 9.7 3.9
17.8, 16.2, 25.6, 21.2, 17.3, 13.9, 13.8
10.4, 7.4, 11.7, 9.2, 7.2, 8.2, 6.8
97.0, 94.0, 91.0, 69.9, 95.0, 95.0, 94.0
62.5, 60.2, 44.8, 37.5, 58.8, 64.8, 73.5
1023.3, 1010.2, 1013.0, 1019.0, 1016.3, 1019.2, 1014.9
1016.7, 1000.9, 1008.0, 1013.4, 1014.1, 1016.3, 1007.5
7.8, 12.2, 11.5, 10.2, 5.3, 4.1, 6.1
17.7, 32.2, 20.9, 22.5, 16.1, 11.3, 12.9
0.0, 22.8, 0.0, 0.0, 0.0, 1.6, 3.8
16.6, 14.5, 25.6, 19.3, 16.9, 13.3, 13.0
9.6, 6.3, 11.8, 7.9, 6.2, 7.7, 5.5
11.6, 10.8, 14.5, 8.6, 10.3, 8.8, 9.7
9.3, 6.0, 9.6, 3.5, 5.7, 6.4, 3.9

26 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.3 4.7 97.0 40.7 1023.8 1016.0 9.2 20.9 0.2 16.8 3.5 10.8 3.9
2019 14.4 6.7 95.0 66.2 1024.5 1010.1 13.4 29.0 9.8 13.2 4.8 10.6 5.7
2020 20.8 10.8 96.0 68.2 1012.3 1009.4 6.3 14.5 0.0 21.9 10.9 14.9 10.0
2021 17.4 10.2 70.2 46.5 1013.5 1008.0 10.9 22.5 0.0 16.4 9.0 9.0 3.8
2022 21.6 3.2 95.0 42.6 1017.6 1015.5 7.5 16.1 0.0 21.2 1.7 11.0 2.4
2023 17.7 8.9 95.0 78.0 1019.3 1017.5 4.1 11.3 2.0 19.0 7.9 14.6 7.0
2024 13.8 7.9 96.0 82.2 1008.0 1004.5 9.1 19.3 12.0 13.9 7.1 11.1 7.2
18.3, 14.4, 20.8, 17.4, 21.6, 17.7, 13.8
4.7, 6.7, 10.8, 10.2, 3.2, 8.9, 7.9
97.0, 95.0, 96.0, 70.2, 95.0, 95.0, 96.0
40.7, 66.2, 68.2, 46.5, 42.6, 78.0, 82.2
1023.8, 1024.5, 1012.3, 1013.5, 1017.6, 1019.3, 1008.0
1016.0, 1010.1, 1009.4, 1008.0, 1015.5, 1017.5, 1004.5
9.2, 13.4, 6.3, 10.9, 7.5, 4.1, 9.1
20.9, 29.0, 14.5, 22.5, 16.1, 11.3, 19.3
0.2, 9.8, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 12.0
16.8, 13.2, 21.9, 16.4, 21.2, 19.0, 13.9
3.5, 4.8, 10.9, 9.0, 1.7, 7.9, 7.1
10.8, 10.6, 14.9, 9.0, 11.0, 14.6, 11.1
3.9, 5.7, 10.0, 3.8, 2.4, 7.0, 7.2

27 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.9 2.9 94.0 47.1 1015.9 1010.6 13.0 25.7 0.0 18.4 1.3 10.2 2.0
2019 14.3 5.7 95.0 59.8 1026.6 1023.2 13.0 25.7 4.6 13.1 4.4 10.9 3.4
2020 18.6 8.6 96.0 74.6 1011.8 1008.5 7.1 20.9 7.8 19.1 8.1 13.9 7.7
2021 18.0 9.1 85.2 59.8 1009.5 1006.4 6.0 16.1 0.0 17.9 8.3 10.9 6.3
2022 24.5 6.0 93.0 38.0 1019.4 1016.4 5.1 16.1 0.0 24.5 4.9 12.0 4.7
2023 23.1 10.5 97.0 65.0 1019.6 1017.2 5.9 11.3 0.2 25.0 10.4 16.3 9.8
2024 17.9 8.8 95.0 66.0 1005.9 998.8 25.7 51.5 16.6 14.9 7.0 11.4 7.7
19.9, 14.3, 18.6, 18.0, 24.5, 23.1, 17.9
2.9, 5.7, 8.6, 9.1, 6.0, 10.5, 8.8
94.0, 95.0, 96.0, 85.2, 93.0, 97.0, 95.0
47.1, 59.8, 74.6, 59.8, 38.0, 65.0, 66.0
1015.9, 1026.6, 1011.8, 1009.5, 1019.4, 1019.6, 1005.9
1010.6, 1023.2, 1008.5, 1006.4, 1016.4, 1017.2, 998.8
13.0, 13.0, 7.1, 6.0, 5.1, 5.9, 25.7
25.7, 25.7, 20.9, 16.1, 16.1, 11.3, 51.5
0.0, 4.6, 7.8, 0.0, 0.0, 0.2, 16.6
18.4, 13.1, 19.1, 17.9, 24.5, 25.0, 14.9
1.3, 4.4, 8.1, 8.3, 4.9, 10.4, 7.0
10.2, 10.9, 13.9, 10.9, 12.0, 16.3, 11.4
2.0, 3.4, 7.7, 6.3, 4.7, 9.8, 7.7

28 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.4 5.1 94.0 61.6 1016.0 1007.1 7.5 16.1 4.8 17.0 3.7 10.4 3.6
2019 14.0 3.6 94.4 59.0 1027.0 1022.5 11.1 22.5 0.0 12.0 2.0 7.5 2.6
2020 16.7 9.2 95.0 68.4 1015.4 1010.9 19.3 38.6 3.8 15.8 7.4 11.8 7.8
2021 15.2 10.1 94.0 67.6 1010.2 1006.4 8.2 20.9 2.5 14.6 8.7 11.6 6.9
2022 23.2 10.8 94.0 58.0 1027.7 1019.5 6.1 12.9 0.0 24.3 10.8 15.0 9.7
2023 28.2 12.5 94.7 48.3 1018.3 1015.0 7.6 17.7 0.0 30.2 13.0 17.7 11.4
2024 18.2 8.0 94.7 48.6 1017.9 1006.0 7.9 22.5 0.0 17.5 6.9 10.4 5.8
17.4, 14.0, 16.7, 15.2, 23.2, 28.2, 18.2
5.1, 3.6, 9.2, 10.1, 10.8, 12.5, 8.0
94.0, 94.4, 95.0, 94.0, 94.0, 94.7, 94.7
61.6, 59.0, 68.4, 67.6, 58.0, 48.3, 48.6
1016.0, 1027.0, 1015.4, 1010.2, 1027.7, 1018.3, 1017.9
1007.1, 1022.5, 1010.9, 1006.4, 1019.5, 1015.0, 1006.0
7.5, 11.1, 19.3, 8.2, 6.1, 7.6, 7.9
16.1, 22.5, 38.6, 20.9, 12.9, 17.7, 22.5
4.8, 0.0, 3.8, 2.5, 0.0, 0.0, 0.0
17.0, 12.0, 15.8, 14.6, 24.3, 30.2, 17.5
3.7, 2.0, 7.4, 8.7, 10.8, 13.0, 6.9
10.4, 7.5, 11.8, 11.6, 15.0, 17.7, 10.4
3.6, 2.6, 7.8, 6.9, 9.7, 11.4, 5.8




Dernier trimestre
2025-04-21 03.35
New moon
2025-04-27 21.31

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2025-04-21 01.09
Données de la station: 2025-04-21 01.09

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver