• Contact

    Si vous appreciez mon site / if you like my site
    Si vous souhaitez m'adresser un message / if you want to send me a message
    Les utilisateurs de meteotemplate dans le monde

Ensoleillement

Estimate


Durée du jour
(min)
Nuit
(min)
Moy. ensoleillement
(min)
Ensoleillement
(%)
1 Janvier 528.9 911.1
2 Janvier 529.8 910.2
3 Janvier 530.7 909.3
4 Janvier 531.8 908.3
5 Janvier 532.8 907.2
6 Janvier 534.0 906.0
7 Janvier 535.2 904.8
8 Janvier 536.6 903.5
9 Janvier 537.9 902.1
10 Janvier 539.4 900.7
11 Janvier 540.9 899.1
12 Janvier 542.4 897.6
13 Janvier 544.1 895.9
14 Janvier 545.8 894.2
15 Janvier 547.5 892.5
16 Janvier 549.4 890.7
17 Janvier 551.2 888.8
18 Janvier 553.2 886.9
19 Janvier 555.2 884.9
20 Janvier 557.2 882.8
21 Janvier 559.3 880.7
22 Janvier 561.4 878.6
23 Janvier 563.6 876.4
24 Janvier 565.9 874.1
25 Janvier 568.2 871.9
26 Janvier 570.5 869.5
27 Janvier 572.9 867.2
28 Janvier 575.3 864.7
29 Janvier 577.7 862.3
30 Janvier 580.2 859.8
31 Janvier 582.7 857.3
1 Février 585.3 854.7
2 Février 587.9 852.1
3 Février 590.5 849.5
4 Février 593.2 846.8
5 Février 595.9 844.1
6 Février 598.6 841.4
7 Février 601.4 838.7
8 Février 604.1 835.9
9 Février 606.9 833.1
10 Février 609.8 830.3
11 Février 612.6 827.4
12 Février 615.5 824.6
13 Février 618.4 821.7
14 Février 621.3 818.7
15 Février 624.2 815.8
16 Février 627.1 812.9
17 Février 630.1 809.9
18 Février 633.1 806.9
19 Février 636.1 803.9
20 Février 639.1 800.9
21 Février 642.1 797.9
22 Février 645.1 794.9
23 Février 648.2 791.8
24 Février 651.2 788.8
25 Février 654.3 785.7
26 Février 657.4 782.6
27 Février 660.5 779.5
28 Février 663.6 776.4
29 Février 666.7 773.3
1 Mars 669.8 770.2
2 Mars 672.9 767.1
3 Mars 676.0 764.0
4 Mars 679.2 760.9
5 Mars 682.3 757.7
6 Mars 685.4 754.6
7 Mars 688.6 751.4
8 Mars 691.7 748.3
9 Mars 694.9 745.1
10 Mars 698.0 742.0
11 Mars 701.2 738.8
12 Mars 704.4 735.6
13 Mars 707.5 732.5
14 Mars 710.7 729.3
15 Mars 713.9 726.2
16 Mars 717.0 723.0
17 Mars 720.2 719.8
18 Mars 723.4 716.7
19 Mars 726.5 713.5
20 Mars 729.7 710.3
21 Mars 732.9 707.2
22 Mars 736.0 704.0
23 Mars 739.2 700.8
24 Mars 742.3 697.7
25 Mars 745.5 694.5
26 Mars 748.6 691.4
27 Mars 751.8 688.2
28 Mars 755.0 685.1
29 Mars 758.1 681.9
30 Mars 761.2 678.8
31 Mars 764.4 675.6
1 Avril 767.5 672.5
2 Avril 770.6 669.4
3 Avril 773.7 666.3
4 Avril 776.9 663.2
5 Avril 780.0 660.1
6 Avril 783.1 657.0
7 Avril 786.1 653.9
8 Avril 789.2 650.8
9 Avril 792.3 647.7
10 Avril 795.4 644.7
11 Avril 798.4 641.6
12 Avril 801.5 638.5
13 Avril 804.5 635.5
14 Avril 807.5 632.5
15 Avril 810.5 629.5
16 Avril 813.5 626.5
17 Avril 816.5 623.5
18 Avril 819.5 620.5
19 Avril 822.4 617.6
20 Avril 825.4 614.6
21 Avril 828.3 611.7
22 Avril 831.2 608.8
23 Avril 834.1 605.9
24 Avril 837.0 603.0
25 Avril 839.8 600.2
26 Avril 842.7 597.3
27 Avril 845.5 594.5
28 Avril 848.3 591.7
29 Avril 851.1 589.0
30 Avril 853.8 586.2
1 Mai 856.5 583.5
2 Mai 859.2 580.8
3 Mai 861.9 578.1
4 Mai 864.5 575.5
5 Mai 867.2 572.9
6 Mai 869.7 570.3
7 Mai 872.3 567.7
8 Mai 874.8 565.2
9 Mai 877.3 562.7
10 Mai 879.8 560.3
11 Mai 882.2 557.8
12 Mai 884.6 555.4
13 Mai 886.9 553.1
14 Mai 889.2 550.8
15 Mai 891.5 548.5
16 Mai 893.7 546.3
17 Mai 895.9 544.1
18 Mai 898.1 541.9
19 Mai 900.2 539.9
20 Mai 902.2 537.8
21 Mai 904.2 535.8
22 Mai 906.2 533.8
23 Mai 908.1 531.9
24 Mai 909.9 530.1
25 Mai 911.7 528.3
26 Mai 913.5 526.6
27 Mai 915.2 524.9
28 Mai 916.8 523.2
29 Mai 918.4 521.6
30 Mai 919.9 520.1
31 Mai 921.3 518.7
1 Juin 922.7 517.3
2 Juin 924.1 515.9
3 Juin 925.3 514.7
4 Juin 926.5 513.5
5 Juin 927.7 512.3
6 Juin 928.7 511.3
7 Juin 929.8 510.3
8 Juin 930.7 509.3
9 Juin 931.6 508.5
10 Juin 932.4 507.7
11 Juin 933.1 506.9
12 Juin 933.7 506.3
13 Juin 934.3 505.7
14 Juin 934.8 505.2
15 Juin 935.3 504.8
16 Juin 935.6 504.4
17 Juin 935.9 504.1
18 Juin 936.1 503.9
19 Juin 936.3 503.7
20 Juin 936.4 503.7
21 Juin 936.3 503.7
22 Juin 936.3 503.8
23 Juin 936.1 503.9
24 Juin 935.9 504.1
25 Juin 935.6 504.4
26 Juin 935.2 504.8
27 Juin 934.8 505.3
28 Juin 934.2 505.8
29 Juin 933.7 506.4
30 Juin 933.0 507.0
1 Juillet 932.3 507.8
2 Juillet 931.4 508.6
3 Juillet 930.6 509.4
4 Juillet 929.6 510.4
5 Juillet 928.6 511.4
6 Juillet 927.5 512.5
7 Juillet 926.4 513.6
8 Juillet 925.2 514.8
9 Juillet 923.9 516.1
10 Juillet 922.6 517.4
11 Juillet 921.2 518.8
12 Juillet 919.8 520.3
13 Juillet 918.3 521.8
14 Juillet 916.7 523.3
15 Juillet 915.0 525.0
16 Juillet 913.4 526.7
17 Juillet 911.6 528.4
18 Juillet 909.8 530.2
19 Juillet 908.0 532.0
20 Juillet 906.1 533.9
21 Juillet 904.2 535.8
22 Juillet 902.2 537.8
23 Juillet 900.1 539.9
24 Juillet 898.1 542.0
25 Juillet 895.9 544.1
26 Juillet 893.8 546.3
27 Juillet 891.6 548.5
28 Juillet 889.3 550.7
29 Juillet 887.0 553.0
30 Juillet 884.7 555.3
31 Juillet 882.3 557.7
1 Août 879.9 560.1
2 Août 877.5 562.5
3 Août 875.0 565.0
4 Août 872.5 567.5
5 Août 870.0 570.0
6 Août 867.5 572.5
7 Août 864.9 575.1
8 Août 862.3 577.7
9 Août 859.6 580.4
10 Août 857.0 583.0
11 Août 854.3 585.7
12 Août 851.6 588.4
13 Août 848.8 591.2
14 Août 846.1 593.9
15 Août 843.3 596.7
16 Août 840.5 599.5
17 Août 837.7 602.3
18 Août 834.9 605.1
19 Août 832.0 608.0
20 Août 829.2 610.9
21 Août 826.3 613.7
22 Août 823.4 616.7
23 Août 820.5 619.6
24 Août 817.5 622.5
25 Août 814.6 625.4
26 Août 811.6 628.4
27 Août 808.7 631.3
28 Août 805.7 634.3
29 Août 802.7 637.3
30 Août 799.7 640.3
31 Août 796.7 643.3
1 Septembre 793.7 646.3
2 Septembre 790.7 649.3
3 Septembre 787.6 652.4
4 Septembre 784.6 655.4
5 Septembre 781.5 658.5
6 Septembre 778.5 661.5
7 Septembre 775.4 664.6
8 Septembre 772.4 667.7
9 Septembre 769.3 670.7
10 Septembre 766.2 673.8
11 Septembre 763.1 676.9
12 Septembre 760.0 680.0
13 Septembre 756.9 683.1
14 Septembre 753.8 686.2
15 Septembre 750.7 689.3
16 Septembre 747.6 692.4
17 Septembre 744.5 695.5
18 Septembre 741.4 698.6
19 Septembre 738.3 701.7
20 Septembre 735.2 704.8
21 Septembre 732.1 708.0
22 Septembre 729.0 711.1
23 Septembre 725.8 714.2
24 Septembre 722.7 717.3
25 Septembre 719.6 720.4
26 Septembre 716.5 723.5
27 Septembre 713.4 726.7
28 Septembre 710.2 729.8
29 Septembre 707.1 732.9
30 Septembre 704.0 736.0
1 Octobre 700.9 739.1
2 Octobre 697.8 742.2
3 Octobre 694.7 745.3
4 Octobre 691.6 748.5
5 Octobre 688.5 751.6
6 Octobre 685.4 754.6
7 Octobre 682.3 757.8
8 Octobre 679.2 760.8
9 Octobre 676.1 763.9
10 Octobre 673.0 767.0
11 Octobre 669.9 770.1
12 Octobre 666.9 773.1
13 Octobre 663.8 776.2
14 Octobre 660.7 779.3
15 Octobre 657.7 782.3
16 Octobre 654.7 785.3
17 Octobre 651.6 788.4
18 Octobre 648.6 791.4
19 Octobre 645.6 794.4
20 Octobre 642.6 797.4
21 Octobre 639.6 800.4
22 Octobre 636.7 803.3
23 Octobre 633.7 806.3
24 Octobre 630.8 809.2
25 Octobre 627.9 812.2
26 Octobre 624.9 815.1
27 Octobre 622.0 818.0
28 Octobre 619.2 820.9
29 Octobre 616.3 823.7
30 Octobre 613.5 826.6
31 Octobre 610.6 829.4
1 Novembre 607.9 832.2
2 Novembre 605.1 834.9
3 Novembre 602.3 837.7
4 Novembre 599.6 840.4
5 Novembre 596.9 843.1
6 Novembre 594.2 845.8
7 Novembre 591.6 848.4
8 Novembre 589.0 851.1
9 Novembre 586.4 853.6
10 Novembre 583.8 856.2
11 Novembre 581.3 858.7
12 Novembre 578.8 861.2
13 Novembre 576.4 863.6
14 Novembre 574.0 866.0
15 Novembre 571.6 868.4
16 Novembre 569.3 870.7
17 Novembre 567.0 873.0
18 Novembre 564.7 875.3
19 Novembre 562.5 877.5
20 Novembre 560.4 879.6
21 Novembre 558.3 881.7
22 Novembre 556.2 883.8
23 Novembre 554.2 885.8
24 Novembre 552.3 887.7
25 Novembre 550.4 889.6
26 Novembre 548.5 891.5
27 Novembre 546.8 893.3
28 Novembre 545.0 895.0
29 Novembre 543.4 896.6
30 Novembre 541.8 898.2
1 Décembre 540.2 899.8
2 Décembre 538.8 901.3
3 Décembre 537.4 902.7
4 Décembre 536.0 904.0
5 Décembre 534.7 905.3
6 Décembre 533.5 906.5
7 Décembre 532.4 907.6
8 Décembre 531.4 908.6
9 Décembre 530.4 909.6
10 Décembre 529.5 910.5
11 Décembre 528.6 911.4
12 Décembre 527.9 912.1
13 Décembre 527.2 912.8
14 Décembre 526.6 913.4
15 Décembre 526.1 913.9
16 Décembre 525.7 914.4
17 Décembre 525.3 914.7
18 Décembre 525.0 915.0
19 Décembre 524.8 915.2
20 Décembre 524.7 915.3
21 Décembre 524.7 915.4
22 Décembre 524.7 915.3
23 Décembre 524.8 915.2
24 Décembre 525.0 915.0
25 Décembre 525.3 914.7
26 Décembre 525.7 914.3
27 Décembre 526.2 913.9
28 Décembre 526.7 913.3
29 Décembre 527.3 912.7
30 Décembre 528.0 912.0
31 Décembre 528.7 911.3


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver